VIP সদস্য
অ্যালুমিনিয়াম / স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ কোর rivets
উপাদান rivet শরীর: অ্যালুমিনিয়াম 5056Alu
বিস্তারিত বিবরণ

উপাদান
rivet শরীর: অ্যালুমিনিয়াম 5056 Alu.Alloy
নখ কোর: স্টেইনলেস স্টীল পৃষ্ঠ রঙ
পালিশ: Polished
কোর: Polished
অ্যালুমিনিয়াম / স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ কোর rivetsআকার চিহ্নিত উদ্দেশ্য:

অ্যালুমিনিয়াম / স্টেইনলেস স্টীল বন্ধ টাইপ কোর rivetsস্পেসিফিকেশন আকার তালিকা:
| ডি ১ নাম। |
ড্রিল না। & ছিদ্র আকার |
আর্ট.কোড | গ্রিপ রেঞ্জ | এল (ম্যাক্স) | ডি নাম। |
কে ম্যাক্স। |
পি মিন। |
শিয়ার এলবিএস |
টেনসিল এলবিএস |
||
| ইঞ্চি | এমএম | ইঞ্চি | এমএম | ||||||||
| 1/8' 3.2 মিমি |
#30 3.3-3.4 |
এবিএফ ৪১ | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
240 1070 এন |
280 1250 এন |
| এবিএফ 42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| এবিএফ ৪৩ | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| এবিএফ 44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| এবিএফ 45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| এবিএফ 46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| এবিএফ 48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5/32' 4.0 মিমি |
#20 4.1-4.2 |
ABF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9 | 0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
350 1560 এন |
480 2140 এন |
| এবিএফ৫৩ | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| এবিএফ 54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| এবিএফ 55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| এএস 56 এফ | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| এবিএফ 58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3/16' 4.8 মিমি |
#11 4.9-5.0 |
ABF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
500 2230 এন |
690 3070 এন |
| এবিএফ 63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| এবিএফ 64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| এবিএফ 66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| এবিএফ 68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| এবিএফ 610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| এবিএফ 612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| 1/4' 6.4 মিমি |
এফ 6.5-6.6 |
এবিএফ ৮২ | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
900 4000 এন |
এন |
| এবিএফ৮৪ | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| এবিএফ 86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| এবিএফ 88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| এবিএফ 810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| এবিএফ 812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| এবিএফ 814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| AB816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
অনলাইন অনুসন্ধান
