VIP সদস্য
EL200-01 ??? ????? ????? ????????
EL200-01 ??? ????? ????? ???????? 1, EL200-01 ??? ????? ????? ???????? ????????? 1, ??????? ???????? 100mm2, ???????? ?????????? ???
বিস্তারিত বিবরণ
EL200-01 ছোট দীর্ঘ চিত্র রেকর্ডার

1, স্ট্যালার দৈর্ঘ্য: 100mm
2, নির্দেশনা নির্ভুলতা: ইনপুট পরিমাণ মাটি 0.5 ﹪
3, প্রতিরোধ নির্দেশনা: ইনপুট পরিমাণের 0.25 ﹪
4, রেকর্ড নির্ভুলতা: ইনপুট পরিমাণ মাটি 1 ﹪
ভারসাম্য সময়: সম্পূর্ণ পরিসীমা প্রায় 1S বা 2S সরানো
বিন্দু অন্তরাল: 2S বা 6S
7, রেকর্ড কাগজ: ভাঁজ ধরনের কার্যকর রেকর্ড ব্যাপ্তি 100 মিমি (পূর্ণ 114 মিমি)
8. রেকর্ড পয়েন্ট: 6 পয়েন্ট
9. রেকর্ড পদ্ধতি: পয়েন্ট
10, 6 রঙ: 1 কালো, 2 লাল, 3 বাদামি, 4 সবুজ, 5 নীল, 6 বেগুনি
11, ইল সিরিজ রেকর্ডিং পদ্ধতি একক পেন, 2 পেন, 3 পেন এবং 6 পয়েন্ট বিন্দু টাইপ রয়েছে, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দুই অবস্থান টাইপ, তিন অবস্থান টাইপ, অনুপাত অবস্থান টাইপ, PID টাইপ রয়েছেঃ অ্যালার্ম প --- কলম (রেকর্ডার, রেকর্ড অ্যালার্ম, রেকর্ড নিয়ন্ত্রক) বিন্দু টাইপ (রেকর্ডার, রেকর্ড অ্যালার্ম)
EL200-01 ছোট দীর্ঘ চিত্র রেকর্ডার প্রধান কার্যকারিতা
1, একক কলম (রেকর্ড, রেকর্ড অ্যালার্ম)
রেকর্ড পদ্ধতি | মেশিন | অ্যালার্ম বা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ইনপুট সংকেত | ||||
mA | mV | থার্মোকপল | তাপ প্রতিরোধ | ||||
একক কলম | রেকর্ডার | EL900-01 | EL800-01 | EL100-01 | EL200-01 | ||
রেকর্ড অ্যালার্ম | উপরের বা নিম্ন সীমা | EL926-01 | EL826-01 | EL126-01 | EL226-01 | ||
উপরে নিচে সীমা | EL936-01 | EL 836-01 | EL136-01 | EL236-01 | |||
রেকর্ড নিয়ন্ত্রক | 2 অবস্থান | EL921-01 | EL821-01 | EL121-01 | EL221-01 | ||
৩ অবস্থান | EL932-01 | EL832-01 | EL132-01 | EL232-01 | |||
অনুপাতিক অবস্থান | EL941-01 | EL841-01 | EL141-01 | EL241-01 | |||
PID প্রকার | সুইচ পালস টাইপ | EL961-01 | EL861-01 | EL161-01 | EL261-01 | ||
সুইচ সার্ভোটাইপ | EL962-01 | EL862-01 | EL162-01 | EL262-01 | |||
বর্তমান ইনপুট | EL963-01 | EL863-01 | EL163-01 | EL263-01 | |||
পয়েন্ট (৬ পয়েন্ট) | রেকর্ডার | EL900-06 | EL800-06 | EL100-06 | EL200-01 | ||
রেকর্ড অ্যালার্ম | উপরের বা নিম্ন সীমা | EL926-06 | EL826-06 | EL126-06 | EL226-01 | ||
উপরে নিচে সীমা | EL936-06 | EL836-06 | EL136-06 | EL236-01 |
2, দুটি (রেকর্ড, রেকর্ড অ্যালার্ম)
রেকর্ড পদ্ধতি | মেশিন | প্রথম কার্যকারিতা | দ্বিতীয় কার্য | ||
রেকর্ড | উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | সীমাবদ্ধ পুলিশ | |||
দুটি | রেকর্ডার | রেকর্ড | FL□□00 | — | — |
রেকর্ড অ্যালার্ম | রেকর্ড | — | FL□□06 | FL□□07 | |
উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | — | FL□□66 | — | ||
সীমাবদ্ধ পুলিশ | — | — | FL□□77 |
তিনটি (রেকর্ড, রেকর্ড অ্যালার্ম)
রেকর্ড পদ্ধতি | মেশিন | প্রথম কার্যকারিতা | দ্বিতীয় কার্য | তৃতীয় কার্য | ||
রেকর্ড | উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | সীমাবদ্ধ পুলিশ | ||||
তিনটি | রেকর্ডার | রেকর্ড | রেকর্ড | GL□□□000 | — | — |
রেকর্ড অ্যালার্ম | রেকর্ড | রেকর্ড | — | GL□□□006 | GL□□□007 | |
রেকর্ড | উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | — | GL□□□066 | — | ||
রেকর্ড | সীমাবদ্ধ পুলিশ | — | — | GL□□□077 | ||
উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | উপরের বা নিম্ন সীমা অ্যালার্ম | — | GL□□□666 | — | ||
সীমাবদ্ধ পুলিশ | সীমাবদ্ধ পুলিশ | — | — | GL□□□777 |
অনলাইন অনুসন্ধান