ল্যাব সোডিয়াম ইলেক্ট্রোড
9300NA সোডিয়াম পরিমাপ ইলেক্ট্রোড ল্যাবরেটরি 9301N চীনা ডেস্কটপ সোডিয়াম মিটার এবং 9302N ডিজিটাল ডেস্কটপ সোডিয়াম মিটার 9300NR সোডিয়াম রেফারেন্স ইলেক
বিস্তারিত বিবরণ
9300NA সোডিয়াম পরিমাপ ইলেক্ট্রোড
9300NR সোডিয়াম রেফারেন্স ইলেকট্রোড
9300NA সোডিয়াম পরিমাপ ইলেক্ট্রোড ল্যাবরেটরি 9301N চীনা ডেস্কটপ সোডিয়াম মিটার এবং 9302N ডিজিটাল ডেস্কটপ সোডিয়াম মিটার
9300NR সোডিয়াম রেফারেন্স ইলেকট্রোড ল্যাবরেটরি 9301N চীনা ডেস্কটপ সোডিয়াম মিটার এবং 9302N ডিজিটাল ডেস্কটপ সোডিয়াম ম
9300NA সোডিয়াম পরিমাপ ইলেক্ট্রোড এবং 9300NR সোডিয়াম রেফারেন্স ইলেক্ট্রোড সমর্থন ইলেক্ট্রোড ব্যবহারের পরিমা
সিলিকান, ফসফর মিটার সাধারণ খুচরা যন্ত্রাংশ
পাম্প | A-86.190.010 | সেট |
সম্পূর্ণ পাম্প | A-82.213.000 | একটি |
রিয়েজেন্ট টিউব সংযোগকারী | A-82.213.900 | সেট |
চাপ বার | A-82.220.900 | একটি |
শূন্য পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন ভালভ | A-82.511.010 | একটি |
ইলেক্ট্রোমেগ্নেটিক ভালভ খুচরা যন্ত্রাংশ | A-82.519.020 | সেট |
চ্যানেল স্যুইচ ভালভ | A-82.541.010 | একটি |
রিয়েজেন্ট টিউব ফিল্টার হেড | A-82.811.020 | সেট |
রিয়েজেন্ট টিউব ফিল্টার | A-82.811.021 | সেট |
সিলিকোন স্ট্যান্ডার্ড বোতল | C-82.930.030 | একটি |
সিলিকোন স্ট্যান্ডার্ড তরল | A-85.142.400 | বোতল |
ফসফর স্ট্যান্ডার্ড তরল | A-85.143.400 | বোতল |
সিলিকান রিয়েজেন্ট | A-85.420.100 | সেট |
ফসফর রিএজেন্ট | A-85.420.200 | সেট |
নিষ্কাশন পাইপ | A-86.130.010 | মূল |
পানির পাইপ | A-86.180.010 | মূল |
রিয়েজেন্ট টিউব | A-86.190.011 | সেট |
শ্বাস পাইপ, নিষ্কাশন পাইপ | A-86.190.012 | সেট |
নিরাপদ চ্যানেল পাইপলাইন এবং ফিল্টার হেড | A-86.190.013 | সেট |
চ্যানেল স্যুইচ ভালভ পাইপ | A-86.190.014 | সেট |
ফোটোমিটার পরিবেশন পুল | A-87.529.010 | একটি |
সিলিকন মেটার রিয়েজেন্ট ব্যারেল | C-82.931.020 | সেট |
ফসফর মিটার রিয়েজেন্ট ব্যারেল | C-82.931.030 | সেট |
ফটোমিটার (অতুলনীয় ডিস্ক) | O-105662.10 | একটি |
পাম্প | O-105665.10 | একটি |
সিলিকন ফসফর মাদরবোর্ড | O-105730.10 | একটি |
ফটোমিটার (বিসেরিক ডিস্ক সহ) | A-87.521.020 | একটি |
নমুনা ওভারফ্লো মডিউল | E-10.492.110 | একটি |
সিলিকন ফসফর প্রদর্শন প্লেট | E-102080.20 | একটি |
ফটোমিটার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ প্লেট | E-104928.10 | একটি |
ফোটোমিটার পরিবেশন পুল | A-87.529.020 | একটি |
সিলিকন ফসফর পাওয়ার প্লেট | E-104929.10 | একটি |
সিলিকোন ফসফর প্রোগ্রাম বোর্ড | E-104521.10 | একটি |
ফসফর রিএজেন্ট | A-85.420.660 | সেট |
রজন | A-82.841.020 | একটি |
খালি ক্যালিব্রেশন ইউনিট | A-82.842.010 | একটি |
সিলিকান রিয়েজেন্ট | A-85.420.130 | সেট |
ফসফর রিএজেন্ট | A-85.420.230 | সেট |
সিলিকোন ফসফর সিরিয়াল পোর্ট প্লেট | A-81.440.031 | একটি |
সিলিকান রিয়েজেন্ট | A-85.420.560 | সেট |
পাম্প | A-86.191.151 | সেট |
প্রচলন খুচরা যন্ত্রাংশ
শেষ ক্লোরিন ওভারফ্লো শর্ট টিউব | A-83.595.010 | একটি |
ক্লোরিন ওভারফ্লো দীর্ঘ টিউব | A-83.595.020 | একটি |
ক্লোরিন ওভারফ্লো কাপ | A-83.595.030 | একটি |
শেষ ক্লোরিন পরিমাপ পরিবেশন পুল | A-83.595.040 | একটি |
শেষ ক্লোরিন সম্পূর্ণ সেট ওভারফ্লো ডিভাইস | A-83.555.020 | একটি |
জীবাণুশোধক ফিল্টার কাপ | A-82.811.010 | একটি |
জীবাণুশোধক ফিল্টার কাপ | A-82.812.010 | একটি |
অনলাইন অনুসন্ধান