VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ
MKY-D1008 হাতের মাইক্রো সেন্ট্রিফ্যুগার
প্রযুক্তিগত সূচক:
গতি [RPM] | 7000 |
বড় আপেক্ষিক কেন্দ্রীয় শক্তি [xg] | 2680 |
রোটার | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml সেন্ট্রিফ্যুজ পাইপ 16 এক্স 0.2 মিলি পিসিআর টিউব; 2 × 0.2 মিলি PCR8 নিষ্কাশন |
অপার টাইম | ধারাবাহিক |
মোটর | ডিসি মোটর |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V/50Hz/60Hz |
শব্দ [dB] | ≤45 |
আকার [D × W × H মিমি] | 150 x 150 x 117 |
ওজন [কেজি] | 0.5 |
MKY-D1008 হাতের মাইক্রো সেন্ট্রিফ্যুগার
প্রযুক্তিগত সূচক:
গতি [RPM] | 7000 |
বড় আপেক্ষিক কেন্দ্রীয় শক্তি [xg] | 2680 |
রোটার | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml সেন্ট্রিফ্যুজ পাইপ 16 এক্স 0.2 মিলি পিসিআর টিউব; 2 × 0.2 মিলি PCR8 নিষ্কাশন |
অপার টাইম | ধারাবাহিক |
মোটর | ডিসি মোটর |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V/50Hz/60Hz |
শব্দ [dB] | ≤45 |
আকার [D × W × H মিমি] | 150 x 150 x 117 |
ওজন [কেজি] | 0.5 |
MKY-D1008 হাতের মাইক্রো সেন্ট্রিফ্যুগার
প্রযুক্তিগত সূচক:
গতি [RPM] | 7000 |
বড় আপেক্ষিক কেন্দ্রীয় শক্তি [xg] | 2680 |
রোটার | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml সেন্ট্রিফ্যুজ পাইপ 16 এক্স 0.2 মিলি পিসিআর টিউব; 2 × 0.2 মিলি PCR8 নিষ্কাশন |
অপার টাইম | ধারাবাহিক |
মোটর | ডিসি মোটর |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V/50Hz/60Hz |
শব্দ [dB] | ≤45 |
আকার [D × W × H মিমি] | 150 x 150 x 117 |
ওজন [কেজি] | 0.5 |
MKY-D1008 হাতের মাইক্রো সেন্ট্রিফ্যুগার
প্রযুক্তিগত সূচক:
গতি [RPM] | 7000 |
বড় আপেক্ষিক কেন্দ্রীয় শক্তি [xg] | 2680 |
রোটার | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml সেন্ট্রিফ্যুজ পাইপ 16 এক্স 0.2 মিলি পিসিআর টিউব; 2 × 0.2 মিলি PCR8 নিষ্কাশন |
অপার টাইম | ধারাবাহিক |
মোটর | ডিসি মোটর |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V/50Hz/60Hz |
শব্দ [dB] | ≤45 |
আকার [D × W × H মিমি] | 150 x 150 x 117 |
ওজন [কেজি] | 0.5 |
অনলাইন অনুসন্ধান