VIP সদস্য
PE-10V / 140/600 স্বয়ংক্রিয় একরঙ অনুপাত স্কেল তেল স্ক্রিপ্টার মেশিন
PE-10V / 140/600 স্বয়ংক্রিয় একরঙ অনুপাত স্কেল তেল স্ক্রিপ্টার মেশিন
বিস্তারিত বিবরণ
PE-10V / 140/600 স্বয়ংক্রিয় একরঙ অনুপাত স্কেল তেল স্ক্রিপ্টার মেশিন |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন | Specification | পরামিতি (Parameter) | |
|
স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত প্লেট আকার | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
ইস্পাত প্লেট সর্বোচ্চ আকার | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
কাপ ব্যাসার্ধ | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ ব্যাস | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
সর্বোচ্চ ড্রাপ ট্রিপ | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
মাথা সামঞ্জস্যযোগ্য কোণ | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
টেবিল নিয়মিত কোণ | Work Table Offset Angle | ±5° | |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
মুদ্রণ চাপ | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
সর্বোচ্চ মুদ্রণ গতি | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
সংকুচিত বায়ু চাপ | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
সংকুচিত বায়ু খরচ | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
অ্যাপ্লিকেশন ভোল্টেজ | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
শক্তি খরচ | Power Consumption (W) | 60 | |
মেশিন আকার | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
মেশিন ওজন | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
প্যাকেজিং আকার | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
মেশিন বক্স ওজন | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
অনলাইন অনুসন্ধান