VIP সদস্য
সাংহাই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পোর্টেবল জল গুণমান পরিদর্শক সিরিজ
সাংহাই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পোর্টেবল জল গুণমান পরিদর্শক সিরিজ
বিস্তারিত বিবরণ
| যন্ত্রের নাম | মডেল | প্রযোজ্য পরিসীমা | পরিমাপ পরিসীমা | মৌলিক ভুল |
| Ammonia নাইট্রোজেন পরিমাপক | DGB-401 | ডিস্টিলেশন জল, পানীয় জল, গৃহস্থালী জল, পৃষ্ঠ জল, পরিশোধনার পর বর্জ্য জল, কৃষি জলে অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেনের পরিমাণ | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
| COD পরিমাপক | DGB-401 | বিভিন্ন ধরনের শিল্প বর্জ্য জলের রাসায়নিক অক্সিজেন খরচের পরিমাণাত্মক পরিমাপের জন্য উপযুক্ত যেমন কোকারিজেশন, পেট্রোকেমিক্যাল, মুদ্রণ রঙ, চামড়া, চামড়া, ব্ | 0.0~1500mg/L | ±8% |
| মোট ফসফর পরিমাপক | DGB-401 | পরিবেশ সুরক্ষা ক্ষেত্রে যেমন পৃষ্ঠ জল, নগর বর্জ্য জল এবং ইত্যাদি জলের মোট ফসফরের মানের পরিমাণ পরিমাপ | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
| pH মিটার | PHB-4 | বিভিন্ন পানির গুণমানের জন্য pH মানের ক্ষেত্র পরিমাপ | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
| পরিবাহকতা মিটার | DDS-303A | বিভিন্ন পানির গুণমানের জন্য ইলেক্ট্রিক কন্ডাক্টমিটার ক্ষেত্র পরিমাপ | 0.00μS/cm~ 100mS / সেমি (4 ফাইল) | ±1.0%FS |
| অক্সিজেন দ্রাবক | JPB-607A | বিভিন্ন পানির গুণমানের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেন ঘনত্ব এবং স্যাচুরেশনের জন্য ক্ষেত্র পরিমাপ | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
| ক্যাডমিয়াম পরিমাপক | SJB-801 | পানীয় জল, বাসস্থানীয় জল, পৃষ্ঠজল এবং পরিশোধিত বর্জ্য জলে ক্যাডমিয়াম ঘনত্বের পরিমাণগত পরিমাপ | 0.01~1.5mg/L | ± 5% বা ± 5.0μg / L (≤100μg / L) এর বেশি নয় |
| সীসা পরিমাপক | SJB-801 | পানীয় জল, গৃহস্থালী জল, পৃষ্ঠজল এবং পরিশোধিত বর্জ্য জলে সীসার ঘনত্বের পরিমাণগত পরিমাপ | 0.5~3.0 mg/L | ± 5% বা ± 5.0μg / L (≤100μg / L) এর বেশি নয় |
| জিঙ্ক পরিমাপক | SJB-801 | পানীয় জল, গৃহস্থালী জল, পৃষ্ঠজল এবং পরিশোধিত বর্জ্য জলে সীসার ঘনত্বের পরিমাণগত পরিমাপ | 0.5~3.0 mg/L | ± 5% বা ± 5.0μg / L (≤100μg / L) এর বেশি নয় |
| শেষ ক্লোরিন / ক্লোরিন ডাই অক্সাইড ডেটারিমিটার | SZ-YL | ডিস্টিলেটেড জল, পানীয় জল, গৃহস্থালী জল এবং পৃষ্ঠভূমি জলে অবশিষ্ট ক্লোরিনের পরিমাণগত পরিমাপ | অবশিষ্ট ক্লোরিন: 0.00 ~ 10.00mg / এল ক্লোরিন ডাই অক্সাইড: 0.00 ~ 3.00mg / এল | ±5% |
| মোট ক্লোরিন পরিমাপক | SZ-ZL | ডিস্টিলেটেড পানি, পানীয় পানি, গৃহস্থালী পানি এবং পৃষ্ঠের পানিতে মোট ক্লোরিনের পরিমাণগত পরিমাপ | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
| অস্পষ্টতা পরিমাপক | SZ-ZD | ডিস্টিলেটেড পানি, পানীয় পানি, বাসস্থানীয় পানি, পৃষ্ঠভূমি পানি ইত্যাদি পানির গুণমানের পরিমাণাত্ম | 0.1~100.0NTU | ±5% |
অনলাইন অনুসন্ধান
