TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর
TK সিরিজের বড় ত্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোনাইজেশন মোটর রিপ্লিক কম্প্রেসার সমর্থনের জন্য বিশেষভাবে সিঙ্ক্রোনাইজেশন মোটর, আমাদের কোম্পানির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কর্মীরা কয়েক দ এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি ইনস্টলেশন আকার, শক্তি গ্রেড, বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতীয় মান GB755 "ঘূর্ণন মোটর কোয়াট এবং পারফরম্যান্স", যন্ত্রপাতি শিল্ এই সিরিজের মোটরগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোটর শিল্পের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উন্নত অর্জন গ্রহণ করেছে, তাই তার কাঠামোটি আরও যুক্তিসংগত, প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত, কম্প্যাক্ প্রধানত শীতলীকরণ এবং সার শিল্প সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তার স্টার্ট পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভোল্টেজ স্টার্ট, যদি ব্যবহারকারীর গ্রিড ক্ষমতা যথেষ্ট না হয়, তাহলে ভোল্টেজ স্টার্
মোটর রেটিং ফ্রিকোয়েন্সি 50Hz, ভোল্টেজ 3000V, 6000V, 10000V তিনটি ধরনের আছে। অর্ডার প্রয়োজন অনুযায়ী 60Hz বা অন্যান্য ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি করা যেতে পারে।
বৈদ্যুতিক মোটর কাঠামো এবং ইনস্টলেশন মডেল IM7311; স্বাভাবিক অবস্থায়, বৈদ্যুতিক মোটরের কাজের ব্যবস্থা ধারাবাহিক কাজের ব্যবস্থা (S1) হয়।
বৈদ্যুতিক মোটরের রেটিং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9 (অগ্রগতি) ।
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর কাঠামোর বিবরণ
এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি কম্প্রেসারের কাঠামোর উপর নির্ভর করে কাঠামোগত আকার অনুযায়ী ঘূর্ণন এবং আসনের বেয়ারিং (IM7311) এবং ঘূর্ণন এবং আসনের বে বৈদ্যুতিক মোটরের মৌলিক সুরক্ষা স্তর (IP00), শীতল পদ্ধতি সাধারণত খোলা ধরনের (স্ব-ফ্যান শীতল IC01) । প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী IP00 এর বেশি সুরক্ষা গ্রেড বা অন্যান্য শীতল ফর্ম (যেমন পাইপলাইন বায়ুচলাচল ইত্যাদি) ত
এই সিরিজের ইলেক্ট্রিক মোটর চুম্বকীয় উত্তেজনা স্থির নিয়ন্ত্রণযোগ্য সিলিকন চুম্বকীয়
এই সিরিজের ইলেক্ট্রিক মোটরের স্টেটর নেতৃত্ব লাইনগুলি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী 3, 6, 9 বা 12 তৈরি করা যেতে পার
এই সিরিজের নির্ধারণ, ঘূর্ণক উইন্ড নিরোধক বি বা এফ গ্রেড নিরোধক উপাদান গ্রহণ করে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি বি গ্রেড অনুযায়ী মূল উইন্ডিং শেষ নির্ভরযোগ্য স্থির এবং বান্ধন এবং ভ্যাকুয়াম চাপ নিমজ্জিত দ্রবণমুক্ত পেইন্ট প্রক্রিয়া (VPI) দ্বারা চিকিত উত্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্যাপার পালস প্রতিরোধী চাপ এবং মাটিতে চাপ প্রতিরোধী পরীক্ষার পরে, বৈদ্যুতিক মোটর বিচ্ছিন্ন কর্মক্
এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মোটরগুলির নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করার জন
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর ব্যবহার
টিকে সিরিজের বড় ত্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটরগুলি প্রধানত রিপ্লিকেটিভ শূন্য কম্প্রেসার চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং পানি পাম্প
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | রেটিং | পাওয়ার ফ্যাক্টর কোসফ |
দক্ষতা % |
ব্লক করুন বর্তমান |
ব্লক করুন টর্ক |
টর্ক রেট |
ব্যর্থতা টর্ক |
উড়ন্ত চাকা শক্তি (কেএন-m²) |
ওজন কেজি |
||||
| ক্রিম কেডব্লিউ |
ভোল্টেজ ভি |
বর্তমান এ |
গতি আর / মিনিট |
||||||||||
| রেট বর্তমান |
রেট টর্ক |
牵入 টর্ক |
রেট টর্ক |
||||||||||
| টিকে 250-10/990 | 250 | 6 | 29 | 600 | 0.9 | 92.5 | 4.54 | 1.37 | 0.77 | 2.10 | 2.0 | 25 | অক্ষ ছাড়া সবচেয়ে ঝুলি |
| টিকে 250-10/10 | 250 | 6 | 29.1 | 600 | 0.9 | 92 | 5.08 | 0.99 | 1.01 | 2.42 | 3.5 | 4.3 | খোলা |
| টিকে 250-12/1180 | 250 | 6 | 29.1 | 500 | 0.9 | 92 | 4.82 | 1.76 | 0.89 | 2.20 | 5.0 | 4.9 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 6 | 36.8 | 500 | 0.9 | 92.4 | 5.73 | 1.20 | 1.15 | 2.46 | 0 | 45 | ডাবল অক্ষ প্রসারিত |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 6 | 36.8 | 500 | 0.9 | 93.4 | 5.73 | 1.20 | 1.15 | 2.46 | 4.0 | 4.5 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 10 | 22.6 | 500 | 0.9 | 91.3 | 5.79 | 1.57 | 1.06 | 2.69 | 8.0 | 4.2 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 550-12/1430 | 550 | 6 | 62.9 | 500 | 0.9 | 93.9 | 4.67 | 1.03 | 0.99 | 2.35 | 4.9 | 4.6 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 250-14/1180 | 250 | 6 | 29 | 428 | 0.9 | 91.6 | 4.60 | 1.64 | 0.77 | 2.447 | 5.2 | 3.0 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 250-14/1180 | 250 | 10 | 17.6 | 428 | 0.9 | 91.1 | 5.98 | 1.44 | 1.07 | 2.70 | 6.0 | 3.7 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 280-14/1180 | 280 | 6 | 32.7 | 428 | 0.9 | 91.9 | 4.58 | 1.57 | 0.77 | 2.69 | 17 | 3.3 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| TK320-14/1430 | 320 | 6 | 37.0 | 428 | 0.9 | 92.1 | 4.87 | 1.06 | 0.95 | 2.17 | 5.0 | 4.7 | অক্ষ ছাড়া সাসপেনশন, বড় ফ্লাইট চাকা, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক চাপ বায়ুচলাচল |
| টিকে350-14/1180 | 350 | 6 | 41.1 | 428 | 0.9 | 93.1 | 4.13 | 1.46 | 0.70 | 2.20 | 9.8 | 3.4 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে350-14/1430 | 350 | 10 | 24.7 | 428 | 0.9 | 91.4 | 4.33 | 1.60 | 0.77 | 2.31 | 25 | 4.6 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 500-14/1730 | 500 | 6 | 57.1 | 428 | 0.9 | 93.0 | 4.80 | 1.27 | 0.89 | 2.41 | 13 | 5.4 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন, বড় ফ্লাইট চাকা |
| টিকে 550-14/1430 | 550 | 6 | 63.0 | 428 | 0.9 | 94 | 5.46 | 1.42 | 1.05 | 2.23 | 24 | 4.9 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 630-14/1730 | 630 | 6 | 72.0 | 428 | 0.9 | 93.9 | 5.17 | 0.84 | 1.16 | 2.29 | 20 | 8.5 | খোলা |
| টিকে 1000-14/1730 | 1000 | 6 | 113 | 428 | 0.9 | 94.9 | 4.84 | 1.23 | 0.93 | 2.22 | 60 | 9.7 | ডাবল অক্ষ প্রসারিত |
| টিকে 250-16/1430 | 250 | 6 | 29.4 | 375 | 0.9 | 91.5 | 5.59 | 1.28 | 0.99 | 2.35 | 10 | 3.6 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 250-16/1430 | 250 | 10 | 17.6 | 375 | 0.9 | 91.0 | 5.69 | 2.12 | 0.90 | 2.97 | 50 | 4.7 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 450-16/1430 | 400 | 6 | 52.0 | 375 | 0.9 | 93.5 | 5.12 | 1.03 | 1.03 | 2.36 | 13 | 85 | বড় চাকা |
| টিকে 500-16/1430 | 500 | 6 | 57.0 | 375 | 0.9 | 93.5 | 5.08 | 0.99 | 1.05 | 2.33 | 34 | 72 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 550-16/1730 | 550 | 6 | 63.2 | 375 | 0.9 | 93.8 | 4.91 | 1.34 | 0.86 | 2.26 | 30 | 95 | পাইপলাইন বায়ুচলাচল |
| টিকে 630-16/1730 | 630 | 6 | 73.0 | 375 | 0.9 | 93.9 | 4.56 | 1.14 | 0.84 | 2.03 | 32 | 64 | সাসপেন্শন নেই, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 630-16/1730 | 630 | 6 | 72.0 | 375 | 0.9 | 94.1 | 5.63 | 0.99 | 1.18 | 2.32 | 55 | 11.8 | বড় চাকা |
| টিকে 630-16/1730 | 630 | 10 | 43.5 | 375 | 0.9 | 93.1 | 6.56 | L65 | 1.19 | 2.64 | 7.2 | কোন ঘূর্ণন সাসপেন্শন: বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
|
| টিকে 800-16/1730 | 800 | 6 | 91.0 | 375 | 0.9 | 94.2 | 5.32 | 0.91 | 1.21 | 2.06 | 30 | 10.3 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 1000-16/1730 | 1000 | 6 | 116 | 375 | 0.9 | 94.2 | 5.63 | 1.39 | 1.05 | 2.5 | 30 | 22 | পাইপলাইন বায়ুচলাচল |
| টিকে 1250-16/2150 | 1250 | 6 | 141 | 375 | 0.9 | 95.0 | 4.69 | 1.19 | 0.87 | 2.15 | 49 | 16.1 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 1250-16/2150 | 1250 | 10 | 85.0 | 375 | 0.9 | 94.6 | 5.88 | 1.06 | 1.27 | 2.14 | 80 | 73 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 1500-16/2150 | 1500 | 6 | 169 | 375 | 0.9 | 95.3 | 5.37 | 0.92 | 1.21 | 2.14 | 78 | 16.6 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 1800-16/2150 | 1800 | 6 | 203 | 375 | 09 | 95.5 | 5.67 | 1.09 | 1.25 | 1.91 | 86 | 14.0 | খোলা |
| টিকে 300-18/1430 | 300 | 6 | 34.7 | 333 | 0.9 | 92.5 | 6.21 | 1.35 | 1.17 | 2.90 | 35 | 8.56 | খোলা |
| টিকে 355-18/1430 | 355 | 6 | 41.0 | 333 | 0.9 | 92.7 | 6.43 | 1.45 | 1.22 | 2.48 | 10 | 6.5 | দ্বৈত অক্ষ, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 355-18/1430 | 355 | 10 | 25 | 333 | 0.9 | 91.4 | 4.24 | 1.45 | 0.68 | 2.44 | 10 | 7.15 | দ্বৈত অক্ষ, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 400-18/1430 | 400 | 6 | 46.5 | 333 | 0.9 | 93.0 | 6.25 | 1.36 | 0.97 | 2.57 | 55 | 11.1 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 500-18/1430 | 500 | 6 | 58 | 333 | 0.9 | 93.2 | 4.64 | 0.96 | 0.87 | 2.04 | 45 | 11.9 | পাইপলাইন বায়ুচলাচল |
| টিকে 550-18/1730 | 550 | 6 | 62.9 | 333 | 0.9 | 93.8 | 4.65 | 1.48 | 0.79 | 2.45 | 29 | 5.94 | কোন অক্ষ সাসপেন্শন, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 710-18/1730 | 710 | 6 | 80.3 | 333 | 0.9 | 94.0 | 4.66 | 1.43 | 0.79 | 2.40 | 35 | 6.53 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 800-18/1730 | 800 | 6 | 90.0 | 333 | 0.9 | 94.5 | 4.50 | 0.89 | 0.91 | 2.27 | 35 | 7.00 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 800-18/1730 | 800 | 10 | 54.9 | 333 | 0.9 | 93.7 | 5.33 | 1.01 | 1.10 | 2.42 | 40 | 7.80 | খোলা |
| টিকে 1000-18/1730 | 1000 | 6 | 113 | 333 | 19 | 94.5 | 4.86 | 0.95 | 0.90 | 2.2 | 39 | 11.0 | খোলা |
| টিকে 1250-18/2150 | 1250 | 6 | 141 | 333 | 0.9 | 94.7 | 4.59 | 1.35 | 0.791 | 2.07 | 92 | 16.1 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 1800-18/2150 | 1800 | 6 | 202 | 333 | 0.9 | 95.1 | 5.30 | 0.96 | 1.17 | 2.11 | 100 | 17.5 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 2500-18/2600 | 2500 | 6 | 280 | 333 | 0.9 | 95.6 | 5.86 | 1.56 | 1.06 | 2.21 | 200 | 25.0 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে2800-18/2600 | 2800 | 6 | 313 | 333 | 0.9 | 95.7 | 5.27 | 1.34 | 0.97 | 2.12 | 200 | 27.0 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 3000-18/2600 | 3000 | 6 | 334 | 333 | 0.9 | 96.0 | 5.72 | 1.46 | 1.05 | 2.16 | 215 | 28.3 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 400-20/1730 | 400 | 0 | 46.0 | 300 | 0.9 | 93.1 | 6.14 | 1.93 | 1.04 | 3.09 | 50 | 11.9 | বড় চাকা, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| TK550-20/2150 | 550 | 6 | 63.0 | 300 | 0.9 | 93.3 | 4.79 | 1.25 | 0.84 | 2.32 | 60 | 12.0 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| TK550-20/2150 | 550 | 10 | 39.0 | 300 | 0.9 | 93.0 | 4.26 | 1.08 | 0.74 | 2.46 | 49 | 11.7 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 630-20/2150 | 630 | 6 | 73.0 | 300 | 0.9 | 93.7 | 5.59 | 1.01 | 1.17 | 2.29 | 55 | 11.0 | খোলা |
| টিকে 630-20/2150 | 630 | 10 | 44.0 | 300 | 0.9 | 93.1 | 6.19 | 1.57 | 1.10 | 2.77 | 54 | 11.8 | খোলা |
| টিকে 800-20/2150 | 800 | 6 | 92.0 | 300 | 0.9 | 94.0 | 6.5 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 74 | 11.0 | খোলা |
| টিকে 800-20/2150 | 800 | 10 | 55.2 | 300 | 0.9 | 93.7 | 5.0 | 149 | 0.87 | 2.4 | 54 | 12 | খোলা |
| টিকে 1850-16/2150 | 1850 | 6 | 208 | 375 | 0.9 | 95.5 | 5.6 | 0.97 | 1.27 | 2.1 | 8.0 | 17 | দ্বৈত অক্ষ, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে2800-16/2150 | 2800 | 6 | 312 | 375 | 0.9 | 94.5 | 4.9 | 1.29 | 0.89 | 1.93 | 15 | 22 | দ্বৈত অক্ষ, বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে2800-16/2600 | 2800 | 10 | 188 | 375 | 0.9 | 95.9 | 3.6 | 0.78 | 0.70 | 1.85 | 22 | খোলা | |
| টিকে2800-18/2600 | 2800 | 10 | 188 | 333 | 0.9 | 95.9 | 4.3 | 0.89 | 0.90 | 1.86 | 15 | 26 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 4900-18/2600 | 4900 | 6 | 543 | 333 | 0.9 | 96.7 | 3.9 | 0.76 | 0.82 | 1.85 | 30 | 32 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, 滑环在轴承外侧 |
| টিকে 5000-18/2600 | 5000 | 6 | 554 | 333 | 0.9 | 96.7 | 3.9 | 0.75 | 0.81 | 1.84 | 30 | 32 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, 滑环在轴承外侧 |
| টিকে 5200-18/2600 | 5200 | 10 | 348 | 333 | 0.9 | 96.4 | 4.4 | 0.84 | 0.94 | 1.90 | 25 | 34 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, 滑环在轴承外侧 |
| টিকে 1800-20/2150 | 1800 | 6 | 201 | 300 | 0.9 | 95.6 | 4.9 | 1.21 | 0.92 | 2.32 | 116 | 17 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বেন্টিলেশন |
| টিকে 2500-20/2600 | 2500 | 10 | 208 | 300 | 0.9 | 96.0 | 4.6 | 0.76 | 1.05 | 2.03 | 180 | 27 | পাইপলাইন বাতাস, অক্ষ প্রসারিত বন্দুক |
| টিকে 2900-20/2600 | 2900 | 6 | 325 | 300 | 0.9 | 95.8 | 4.7 | 1.10 | 0.80 | 2.0 | 441 | 33 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, সামগ্রিক ফ্রান্স |
| টিকে 3800-20/2600 | 3800 | 6 | 423 | 300 | 0.9 | 96.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 313 | 31 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, সামগ্রিক ফ্রান্স |
| টিকে 3800-20/2600 | 3800 | 10 | 254 | 300 | 0.9 | 96.2 | 4.4 | 0.90 | 0.88 | 1.95 | 298 | 30 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, সামগ্রিক ফ্রান্স |
| টিকে 4800-20/3250 | 4800 | 6 | 532 | 300 | 0.9 | 96.5 | 4.3 | 0.6 | 0.98 | 1.8 | 539 | 41 | ব্রাশহীন, সমগ্র ফ্ল্যাঞ্জ |
| টিকে 4000-22/3250 | 4000 | 10 | 269 | 273 | 0.9 | 95.7 | 5.3 | 1.35 | 0.98 | 2.15 | 627 | 43 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, অক্ষ প্রসারিত |
| টিকে 4800-22/3250 | 4800 | 10 | 321 | 273 | 0.9 | 95.5 | 5.4 | 1.10 | 1.10 | 2.0 | 588 | 41 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, অপটিক অক্ষ প্রসারিত: |
| টিকে 2500-24/2900 | 2500 | 6 | 280 | 250 | 0.9 | 95.6 | 4.8 | 0.99 | 0.98 | 2.15 | 372 | 27 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, অপটিক অক্ষ প্রসারিত |
| টিকে 2500-24/2900 | 2500 | 10 | 168 | 250 | 0.9 | 95.5 | 5.5 | 1.10 | 1.10 | 2.25 | 392 | 27 | বিদ্যুৎ সংগ্রহ রিং ইতিবাচক বায়ুচলাচল, অক্ষ প্রসারিত |
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর
TK সিরিজের বড় ত্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোনাইজেশন মোটর রিপ্লিক কম্প্রেসার সমর্থনের জন্য বিশেষভাবে সিঙ্ক্রোনাইজেশন মোটর, আমাদের কোম্পানির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কর্মীরা কয়েক দ এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি ইনস্টলেশন আকার, শক্তি গ্রেড, বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতীয় মান GB755 "ঘূর্ণন মোটর কোয়াট এবং পারফরম্যান্স", যন্ত্রপাতি শিল্ এই সিরিজের মোটরগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোটর শিল্পের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উন্নত অর্জন গ্রহণ করেছে, তাই তার কাঠামোটি আরও যুক্তিসংগত, প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত, কম্প্যাক্ প্রধানত শীতলীকরণ এবং সার শিল্প সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। তার স্টার্ট পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভোল্টেজ স্টার্ট, যদি ব্যবহারকারীর গ্রিড ক্ষমতা যথেষ্ট না হয়, তাহলে ভোল্টেজ স্টার্
মোটর রেটিং ফ্রিকোয়েন্সি 50Hz, ভোল্টেজ 3000V, 6000V, 10000V তিনটি ধরনের আছে। অর্ডার প্রয়োজন অনুযায়ী 60Hz বা অন্যান্য ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি করা যেতে পারে।
বৈদ্যুতিক মোটর কাঠামো এবং ইনস্টলেশন মডেল IM7311; স্বাভাবিক অবস্থায়, বৈদ্যুতিক মোটরের কাজের ব্যবস্থা ধারাবাহিক কাজের ব্যবস্থা (S1) হয়।
বৈদ্যুতিক মোটরের রেটিং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9 (অগ্রগতি) ।
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর কাঠামোর বিবরণ
এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি কম্প্রেসারের কাঠামোর উপর নির্ভর করে কাঠামোগত আকার অনুযায়ী ঘূর্ণন এবং আসনের বেয়ারিং (IM7311) এবং ঘূর্ণন এবং আসনের বে বৈদ্যুতিক মোটরের মৌলিক সুরক্ষা স্তর (IP00), শীতল পদ্ধতি সাধারণত খোলা ধরনের (স্ব-ফ্যান শীতল IC01) । প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী IP00 এর বেশি সুরক্ষা গ্রেড বা অন্যান্য শীতল ফর্ম (যেমন পাইপলাইন বায়ুচলাচল ইত্যাদি) ত
এই সিরিজের ইলেক্ট্রিক মোটর চুম্বকীয় উত্তেজনা স্থির নিয়ন্ত্রণযোগ্য সিলিকন চুম্বকীয়
এই সিরিজের ইলেক্ট্রিক মোটরের স্টেটর নেতৃত্ব লাইনগুলি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী 3, 6, 9 বা 12 তৈরি করা যেতে পার
এই সিরিজের নির্ধারণ, ঘূর্ণক উইন্ড নিরোধক বি বা এফ গ্রেড নিরোধক উপাদান গ্রহণ করে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি বি গ্রেড অনুযায়ী মূল উইন্ডিং শেষ নির্ভরযোগ্য স্থির এবং বান্ধন এবং ভ্যাকুয়াম চাপ নিমজ্জিত দ্রবণমুক্ত পেইন্ট প্রক্রিয়া (VPI) দ্বারা চিকিত উত্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্যাপার পালস প্রতিরোধী চাপ এবং মাটিতে চাপ প্রতিরোধী পরীক্ষার পরে, বৈদ্যুতিক মোটর বিচ্ছিন্ন কর্মক্
এই সিরিজের বৈদ্যুতিক মোটরগুলি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মোটরগুলির নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করার জন
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর ব্যবহার
টিকে সিরিজের বড় ত্রি-ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটরগুলি প্রধানত রিপ্লিকেটিভ শূন্য কম্প্রেসার চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং পানি পাম্প
TK টাইপ এয়ার কম্প্রেসার তিন ফেজ সিঙ্ক্রোনার মোটর প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | রেটিং | পাওয়ার ফ্যাক্টর কোসফ |
দক্ষতা % |
ব্লক করুন বর্তমান |
ব্লক করুন টর্ক |
টর্ক রেট |
ব্যর্থতা টর্ক |
উড়ন্ত চাকা শক্তি (কেএন-m²) |
ওজন কেজি |
||||
| ক্রিম কেডব্লিউ |
ভোল্টেজ ভি |
বর্তমান এ |
গতি আর / মিনিট |
||||||||||
| রেট বর্তমান |
রেট টর্ক |
牵入 টর্ক |
রেট টর্ক |
||||||||||
| টিকে 250-10/990 | 250 | 6 | 29 | 600 | 0.9 | 92.5 | 4.54 | 1.37 | 0.77 | 2.10 | 2.0 | 25 | অক্ষ ছাড়া সবচেয়ে ঝুলি |
| টিকে 250-10/10 | 250 | 6 | 29.1 | 600 | 0.9 | 92 | 5.08 | 0.99 | 1.01 | 2.42 | 3.5 | 4.3 | খোলা |
| টিকে 250-12/1180 | 250 | 6 | 29.1 | 500 | 0.9 | 92 | 4.82 | 1.76 | 0.89 | 2.20 | 5.0 | 4.9 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 6 | 36.8 | 500 | 0.9 | 92.4 | 5.73 | 1.20 | 1.15 | 2.46 | 0 | 45 | ডাবল অক্ষ প্রসারিত |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 6 | 36.8 | 500 | 0.9 | 93.4 | 5.73 | 1.20 | 1.15 | 2.46 | 4.0 | 4.5 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 320-12/1180 | 320 | 10 | 22.6 | 500 | 0.9 | 91.3 | 5.79 | 1.57 | 1.06 | 2.69 | 8.0 | 4.2 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 550-12/1430 | 550 | 6 | 62.9 | 500 | 0.9 | 93.9 | 4.67 | 1.03 | 0.99 | 2.35 | 4.9 | 4.6 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 250-14/1180 | 250 | 6 | 29 | 428 | 0.9 | 91.6 | 4.60 | 1.64 | 0.77 | 2.447 | 5.2 | 3.0 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 250-14/1180 | 250 | 10 | 17.6 | 428 | 0.9 | 91.1 | 5.98 | 1.44 | 1.07 | 2.70 | 6.0 | 3.7 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
| টিকে 280-14/1180 | 280 | 6 | 32.7 | 428 | 0.9 | 91.9 | 4.58 | 1.57 | 0.77 | 2.69 | 17 | 3.3 | অক্ষ ছাড়া সাসপেন্শন |
